ProtoPie For Mac是适用于苹果操作系统的一款实用的交互式原型设计工具,软件的推出大大地简化了简型设计步骤,用户不需要编写代码不可以进行原开进的设计操作,软件提供了人性化的传感交互、并且支持多点触摸手势,配合快捷键操作,可以大大提升您的工作效率!
程序
| 功能 | macOS | Windows |
|---|
| 隐藏ProtoPie | Command + H | - |
| 隐藏其他程序 | Command + Option + H | - |
| 全屏显示 | Command + Control + F | - |
| 最小化 | Command + M | - |
| 打开折叠图层栏 | Command + Option + 1 | Ctrl + Alt + 1 |
| 打开折叠交互栏 | Command + Option + 2 | Ctrl + Alt + 2 |
| 收起打开图层栏和交互栏 | Command + Option + 3 | Ctrl + Alt + 3 |
| 收起打开表达式输入窗 | Command + Return | Ctrl + Enter |
| 收起打开场景栏 | Command + 1 | Ctrl + 1 |
| 收起打开组件栏 | Command + 2 | Ctrl + 2 |
管理原型
| 功能 | macOS | Windows |
|---|
| 新建 | Command + N | Ctrl + N |
| 打开 | Command + O | Ctrl + O |
| 关闭 | Command + W | Ctrl + W |
| 保存 | Command + S | Ctrl + S |
| 复制文件 | Command + Shift + S | Ctrl + Shift + S |
| 上传到云端 | Command + U | Ctrl + U |
| 重命名 | Command + R | Ctrl + R |
| 编辑文本图层 | Return | Enter |
插入交互元素
| 功能 | macOS | Windows |
|---|
| 图像 | I | I |
| 矩形 | R | R |
| 圆形 | V | V |
| 容器层 | N | N |
| ‘单击’触发模块 | T | T |
| ‘拖拽’触发模块 | D | D |
| ‘联动’触发模块 | C | C |
| ‘移动’反应模块 | M | M |
| ‘大小’反应模块 | S | S |
| ‘透明度’反应模块 | O | O |
编辑原型
| 功能 | macOS | Windows |
|---|
| 撤销 | Command + Z | Ctrl + Z |
| 还原 | Command + Shift + Z | Ctrl + Shift + Z |
| 复制 | Command + C | Ctrl + C |
| 粘贴 | Command + V | Ctrl + V |
| 同时粘贴图层和交互 | Command + Shift + V | Ctrl + Shift + V |
| 复制图层 | Command + D | Ctrl + D |
| 删除 | Delete | Delete |
| 容器层编组 | Command + G | Ctrl + G |
| 解除容器层编组 | Command + Shift + G | Ctrl + Shift + G |
| 折叠 | Command + [ | Ctrl + [ |
| 展开 | Command + ] | Ctrl + ] |
| 展开所有层级 | Option + Click | Alt + Click |
| 取消图层自动贴合 | Command + Drag Layer | Ctrl + Drag Layer |
| 以锚点为中心调整图层大小 | Option + Resize Layer | Alt + Resize Layer |
| 垂直或水平拖动图层 | Shift + Drag Layer | Shift + Drag Layer |
| 增加延迟时间 (+0.01s) | Right | Right |
| 减少延迟时间 (-0.01s) | Left | Left |
| 增加延迟时间 (+0.1s) | Shift + Right | Shift + Right |
| 减少延迟时间 (-0.01s) | Shift + Left | Shift + Left |
| 增长持续时间 (+0.01s) | Option + Right | Alt + Right |
| 减少持续时间 (-0.01s) | Option + Left | Alt + Left |
| 增长持续时间 (+0.1s) | Shift + Option + Right | Shift + Alt + Right |
| 减少持续时间 (-0.1s) | Shift + Option + Left | Shift + Alt + Left |
演示原型
| 功能 | macOS | Windows |
|---|
| 演示原型 | Command + Shift + R | Ctrl + Shift + R |
| 预览窗 | Command + P | Ctrl + P |
控制视图
| 功能 | macOS | Windows |
|---|
| 放大 | Command + =, Z + click | Ctrl + =, Z + click |
| 缩小 | Command + -, Z + Option + click | Ctrl + -, Z + Alt + click |
| 还原大小 | Command + 0 | Ctrl + 0 |
| 回归中心视图 | Command + 1 | Ctrl + 1 |
| 平移 | 空格键 + 鼠标移动 | 空格键 + 鼠标移动 |